Пробирки вакуумные для исследования глюкозы с NA фторидом и К оксалатом
Используются для исследования уровня глюкозы в диабетологии
Условия центрифугирования 1300 g 10 минут при 25°С
Фильтр
Артикул | Реагент | Объем , мл | Размер пробирки , мм | Цвет крышки | Избранное | Количество | В заявку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51137101 | Na фторид К оксалат | 1 | 13х75 мм | ||||
51137201 | Na фторид К оксалат | 2,0 | 13х75 мм | ||||
51137251 | Na фторид К оксалат | 2,5 | 13х75 мм | ||||
51137301 | Na фторид К оксалат | 3,0 | 13х75 мм | ||||
51137351 | Na фторид К оксалат | 3,5 | 13х75 мм | ||||
51137401 | Na фторид К оксалат | 4,0 | 13х75 мм | ||||
51137451 | Na фторид К оксалат | 4,5 | 13х75 мм | ||||
51131401 | Na фторид К оксалат | 4,0 | 13х100 мм | ||||
51131451 | Na фторид К оксалат | 4,5 | 13х100 мм | ||||
51131501 | Na фторид К оксалат | 5,0 | 13х100 мм | ||||
51131551 | Na фторид К оксалат | 5,5 | 13х100 мм | ||||
51131601 | Na фторид К оксалат | 6,0 | 13х100 мм |
Ранее просмотренные товары